QM Nation
vs
Wygers


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 8, 2022 | 1:29 am | HOF EURO | SEASON 1 PS5 |
Results
Team | T |
---|---|
QM Nation | 51 |
Wygers | 64 |
QM Nation
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IlySZN- | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37.5 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lijeez | - | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.7 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PushingT | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOLLYNATOR_ | - | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
faintestink7 | - | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57.1 | 7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 51 | 13 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 18 | 47.4 | 38 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Wygers
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
51 | 64 |
13 | 14 |
11 | 16 |
4 | 2 |
0 | 2 |
4 | 11 |
3 | 6 |
18 | 25 |
0 | 0 |
38 | 35 |
9 | 14 |
22 | 21 |
40.9 | 66.7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 14 |
0 | 0 |