NXT GEN GAMING SQUAD
vs
Regnum Carya Esports


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 8, 2022 | 10:59 pm | HOF EURO | SEASON 1 PS5 |
Results
Team | T |
---|---|
NXT GEN GAMING SQUAD | 54 |
Regnum Carya Esports | 36 |
NXT GEN GAMING SQUAD
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytred– | - | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 72.7 | 11 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zyrooox__ | - | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xraykunjrx | - | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100.0 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thasmoke_ | - | 10 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 71.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Chambixtrey5 | - | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Total | 54 | 19 | 12 | 10 | 1 | 3 | 9 | 24 | 64.9 | 37 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Regnum Carya Esports
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
llkobiadamll | - | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50.0 | 12 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gezerMd | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
snaqlock | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
emrek5303 | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42.9 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
lllYagi | - | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 40.0 | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Total | 36 | 9 | 13 | 7 | 2 | 8 | 12 | 15 | 44.1 | 34 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
54 | 36 |
19 | 9 |
12 | 13 |
10 | 7 |
1 | 2 |
3 | 8 |
9 | 12 |
24 | 15 |
0 | 0 |
37 | 34 |
2 | 6 |
11 | 20 |
18.2 | 30.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 9 |
0 | 0 |