NXT GEN GAMING SQUAD
vs
Regnum Carya Esports


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 8, 2022 | 11:01 pm | HOF EURO | SEASON 1 PS5 |
Results
Team | T |
---|---|
NXT GEN GAMING SQUAD | 68 |
Regnum Carya Esports | 69 |
NXT GEN GAMING SQUAD
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytred– | - | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83.3 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zyrooox__ | - | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 70.0 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xraykunjrx | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thasmoke_ | - | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Chambixtrey5 | - | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 60.0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Total | 68 | 10 | 20 | 7 | 0 | 4 | 4 | 30 | 78.9 | 38 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Regnum Carya Esports
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
llkobiadamll | - | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 64.3 | 14 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gezerMd | - | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 90.0 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
snaqlock | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
emrek5303 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
lllYagi | - | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 77.8 | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Total | 69 | 7 | 16 | 3 | 1 | 7 | 7 | 27 | 73.0 | 37 | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
68 | 69 |
10 | 7 |
20 | 16 |
7 | 3 |
0 | 1 |
4 | 7 |
4 | 7 |
30 | 27 |
0 | 0 |
38 | 37 |
7 | 12 |
12 | 19 |
58.3 | 63.2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 7 |
0 | 0 |