NXT GEN GAMING SQUAD
vs
QM Nation


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 7, 2022 | 4:35 am | HOF EURO | SEASON 1 PS5 |
Results
Team | T |
---|---|
NXT GEN GAMING SQUAD | 67 |
QM Nation | 50 |
NXT GEN GAMING SQUAD
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytred– | - | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 75.0 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Zyrooox__ | - | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 66.7 | 18 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xraykunjrx | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80.0 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Douguysteal | - | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 60.0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Thasmoke_ | - | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Total | 67 | 18 | 18 | 9 | 1 | 6 | 7 | 28 | 66.7 | 42 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
QM Nation
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IlySZN- | - | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 54.5 | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lijeez | - | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16.7 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PushingT | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 60.0 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marconite24 | - | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 66.7 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
JOLLYNATOR_ | - | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 62.5 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Total | 50 | 10 | 14 | 5 | 1 | 10 | 10 | 19 | 52.8 | 36 | 7 | 20 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
67 | 50 |
18 | 10 |
18 | 14 |
9 | 5 |
1 | 1 |
6 | 10 |
7 | 10 |
28 | 19 |
0 | 0 |
42 | 36 |
7 | 7 |
16 | 20 |
43.8 | 35.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 10 |
0 | 0 |