Berlin Wildcats
vs
NXT GEN GAMING SQUAD


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 8, 2022 | 5:26 am | HOF EURO | SEASON 1 PS5 |
Results
Team | T |
---|---|
Berlin Wildcats | 32 |
NXT GEN GAMING SQUAD | 55 |
Berlin Wildcats
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FilipecaosNG | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
onedar76 | - | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 83.3 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
vCypher2k | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IPGoatedI | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31.3 | 16 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ThatBoiiiK4mil | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Total | 32 | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | 13 | 36.1 | 36 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
NXT GEN GAMING SQUAD
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytred– | - | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 75.0 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Xraykunjrx | - | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 83.3 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Douguysteal | - | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57.1 | 7 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Thasmoke_ | - | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 80.0 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Xxsline | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Total | 55 | 19 | 17 | 7 | 3 | 5 | 9 | 24 | 68.6 | 35 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
32 | 55 |
11 | 19 |
7 | 17 |
8 | 7 |
1 | 3 |
3 | 5 |
8 | 9 |
13 | 24 |
0 | 0 |
36 | 35 |
4 | 7 |
18 | 16 |
22.2 | 43.8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 19 |
0 | 0 |